O arroz integral é apenas descascado, mantendo suas qualidades funcionais e nutritivas
Não contém glúten
| Quantidade p/Porção | % valor diário | |
| Valor Energético | 173 kcal 723 J | 9% |
| Carboidratos | 39g | 13% |
| Proteínas | 3,5g | 5% |
| Gorduras Totais | 0g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
| Cálcio | 14 mg | 1% |
| Ferro | 0,4 mg | 3% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Outros Minerais (1) mg ou mog | ||
| Grupo | Subgrupo | Classe | Tipo | Peso Líquido |
| Beneficiado | Integral | Longo Fino | 1 | 1 kg |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(43) 3427-7636
arrozfrias@arrozfrias.com.br
Av. Francisco Kitano, 2795
Parque Industrial Norte
Apucarana - Paraná
CEP 86.806-000